アイテマスでは、 チーム 毎に課金する必要がなく、一度契約したプランをすべてのチームで利用できます。
フリー
¥0
/月
|
プロ
¥720
/ライセンス/月(税込)
|
プレミアム
¥980
/ライセンス/月(税込)
|
|
---|---|---|---|
基本 | |||
日程調整回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
公開URL・テンプレート機能 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Googleカレンダー連携 | |||
複数Googleアカウント接続 | |||
マイカレンダー連携数 | 3個まで | 6個まで | 10個まで |
ダブルブッキング防止 | |||
仮押さえ | |||
Zoom/Google MeetなどのオンラインミーティングURL自動生成 | |||
日/英対応 | |||
スマートフォンアプリ対応 | |||
チーム | |||
チーム作成可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
チーム内で確定した予定の共有 | |||
チーム参加可能人数 | 2人まで | 無制限 ※ | 無制限 ※ |
日程調整形式 | |||
1:1の日程調整 | |||
候補日程のテキスト書き出し | |||
投票型日程調整 | |||
同席者カレンダーありの日程調整 | |||
同席者が全員参加する日程調整 | |||
複数人の担当者の中から1人でも空いていれば「空き」とする日程調整 | |||
複数人の担当者の中から1グループでも空いていれば「空き」とする日程調整 | |||
担当者ごとに優先順位をつけた日程調整 | |||
代理日程調整 | - | ||
日程ごとに定員を設けた投票型日程調整 | - | - | |
日程調整相手への表示関連 | |||
調整開始/完了時のメッセージ表示 | |||
日程調整時の設問項目フォームカスタマイズ | - | ||
複数の時間長のタイムスロットから選択して受付 | - | - | |
調整完了後指定したページに遷移 | - | - | |
候補日程の表示条件 | |||
手動で候補日程を指定する日程候補提案型 | |||
自動で空き時間を抽出する空き時間提示型 | |||
候補から除外する日時の指定 | |||
休日とする曜日の指定 | |||
終日予定のある日を除外する設定 | |||
祝日対応 | |||
時差対応 | |||
予定の前後に準備時間を確保 | |||
回答締め切り設定 | |||
相手に提示する日程範囲の指定 | |||
空き予定とみなすキーワード | - | 3個まで | 8個まで |
通知関連 | |||
日程調整確定通知メール | |||
キャンセル通知メール | |||
スマートフォンアプリへのプッシュ通知 | |||
日程調整完了時のAPI連携(Webhook)を使った様々な他サービスとの連携 | |||
リマインダーメール通知 | |||
リマインダーメール通知の送信時刻設定 | 24時間前固定 | ||
リマインダーメールのメッセージカスタマイズ | - | ||
参加者以外への日程調整確定通知メール | - | ||
その他 | |||
Webサイトへのiframe埋め込み | |||
自分の予定のCSVエクスポート機能(Web板のみ) | - | ||
チーム内の全予定のCSVエクスポート機能(Web板のみ) | - | - |
料金プランに関するよくある質問はこちらをご覧ください。